
特点:
. 无动密封,维修方便,低噪音,使用方便
. 电机采用立式安装,安全无泄漏。
. 可做成各种类型的保温泵头(有蒸汽、热水、电加热等泵头)
. 进出口采用高精度的单向阀组,有效确保计量精度和流通性。
. 可输送易燃、易爆、剧毒、恶臭、腐蚀性强的介质。
. 计量精度优于机械隔膜泵,密封性能优于柱塞泵
. 应用先进过载、限位、补油三阀机构,既保证液压腔内液压的满足,又避免补油过量,防止液压冲击,从而使隔膜两侧受力平衡,提高膜片使用寿命,隔膜寿命可提高8000h以上。
. 调节方式多样,可手动、变频、自动远程调节。
. 标配:泵头304、普通电机380V、50HZ
. 选配:泵头316L、泵头304内衬F46、泵头哈氏合金、泵头钛材、变频电机、防爆电机、电机440V、220V
	     
性能参数
| 型号 | 流量 (L/h) | 电机功率 | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 进出口 直径 DN(mm) | 重量(kg) | 
| 1.1KW/1.5KW | |||||||
| 压力(Mpa) | |||||||
| J-ZM-9/40 | 9 | 40 | 9 | 
					 | 168/126 | 
 | 
					 | 
| J-ZM-19/32 | 19 | 32 | 15 | ||||
| J-ZM-40/20 | 40 | 20 | 30 | ||||
| J-ZM-60/16 | 60 | 16 | 34 | Φ20接管 | |||
| J-ZM-100/12 | 100 | 12 | 48 | 
 | |||
| J-ZM-150/12 | 150 | 12 | 53 | DN32法兰 | |||
| J-ZM-170/8 | 170 | 8 | 59 | ||||
| J-ZM-255/8 | 255 | 8 | 62 | ||||
| J-ZM-420/5 | 420 | 5 | 70 | ||||
| J-ZM-470/2 | 470 | 2 | 75 | DN40法兰 | |||
| J-ZM-700/2 | 700 | 2 | 80 | ||||
| J-ZM-600/1.2 | 600 | 1.2 | 82 | ||||
| J-ZM-900/1.6 | 900 | 1.6 | 85 | 
					 | |||
| J-ZM-680/1.0 | 680 | 1.0 | 90 | ||||
| J-ZM-800/1.0 | 800 | 1.0 | 64 | ||||
| J-ZM-1000/0.6 | 1000 | 0.6 | 57 | ||||
| J-ZM-1200/0.6 | 1200 | 0.6 | 70 | ||||
| J-ZM-1300/0.4 | 1300 | 0.4 | 65 | ||||
| J-ZM-1550/0.4 | 1550 | 0.4 | 79 | 
 
				 
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                            