特点:
FN型熔融保温泵为我公司引进瑞士苏尔寿公司技术开发研制的新产品,主要用于输送尿素溶液或其他需要保温的熔融化工介质,产品广泛用于化工、医药、生物、味精、发酵等行业。
	
	
性能参数表 :
| 泵型号 | 流量 | 扬程 | 配套电机 | |
| m³/h | m | 型号 | 
					功率 | |
| FN50-32-125 | 12.5 | 20 | Y90L-2 | 2.2 | 
| 6.3 | 5 | Y801-4 | 0.55 | |
| FN50-32-125A | 11.25 | 16.2 | Y90S-2 | 1.5 | 
| 5.63 | 4.05 | Y801-4 | 0.55 | |
| FN50-32-125B | 10 | 12.8 | Y802-2 | 1.1 | 
| FN50-32-160 | 12.5 | 32 | Y100L-2 | 3 | 
| 6.3 | 8 | Y801-4 | 0.55 | |
| FN50-32-160A | 11.7 | 38 | Y100L-2 | 3 | 
| 5.9 | 7 | Y801-4 | 0.55 | |
| FN50-32-160B | 10.8 | 23.9 | Y90L-2 | 2.2 | 
| FN50-32-200 | 12.5 | 50 | Y132S1-2 | 5.5 | 
| 6.3 | 12.5 | Y802-4 | 0.75 | |
| FN50-32-200A | 11.7 | 44 | Y112M-2 | 4 | 
| 5.9 | 11 | Y802-4 | 0.75 | |
| FN50-32-200B | 10.8 | 38 | Y112M-2 | 4 | 
| 5 | 8 | Y801-4 | 0.55 | |
| FN50-32-250 | 12.5 | 80 | Y160M1-2 | 11 | 
| 6.3 | 20 | Y90L-4 | 1.5 | |
| FN50-32-250A | 11.7 | 70 | Y132S2-2 | 7.5 | 
| 5.9 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | |
| FN50-32-250B | 10.8 | 60 | Y132S2-2 | 7.5 | 
| 5.4 | 15 | Y90S-4 | 1.1 | |
| FN65-50-125 | 25 | 20 | Y100L-2 | 3 | 
| 12.5 | 5 | Y801-4 | 0.55 | |
| FN65-50-125A | 23.8 | 18.1 | Y90L-2 | 2.2 | 
| 11.9 | 4.5 | Y801-4 | 0.55 | |
| FN65-50-125B | 21.3 | 14.45 | Y90S-2 | 1.5 | 
| FN65-50-160 | 25 | 32 | Y132S1-2 | 5.5 | 
| 12.5 | 8 | Y802-4 | 0.75 | |
| FN65-50-160A | 23.8 | 28.9 | Y112M-2 | 4 | 
| 11.9 | 7.3 | Y802-4 | 0.75 | |
| FN65-50-160B | 21.7 | 24 | Y112M-2 | 4 | 
| 10.9 | 6 | Y801-4 | 0.55 | |
| FN65-40-200 | 25 | 50 | Y132S2-2 | 7.5 | 
| 12.5 | 12.5 | Y90S-4 | 1.1 | |
| FN65-40-200A | 23.4 | 44 | Y132S2-2 | 7.5 | 
| 11.7 | 11 | Y90S-4 | 1.1 | |
| FN65-40-200B | 21.7 | 38 | Y132S1-2 | 5.5 | 
| 10.9 | 9.5 | Y90S-4 | 1.5 | |
| FN65-40-250 | 25 | 80 | Y160M2-2 | 15 | 
| 12.5 | 20 | Y100L1-4 | 2.2 | 
| FN65-40-250A | 23.4 | 70 | Y160M2-2 | 15 | 
| 11.7 | 17.5 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| FN65-40-250B | 21.7 | 60 | Y160M1-2 | 11 | 
| FN65-40-250B | 10.9 | 15 | Y90L-4 | 1.5 | 
| FN65-40-315 | 25 | 125 | Y200L1-2 | 30 | 
| 12.5 | 32 | Y112M-4 | 4 | |
| FN65-40-315A | 23.9 | 114 | Y200L1-2 | 30 | 
| 12 | 28.5 | Y112M-4 | 4 | |
| FN65-40-315B | 22 | 95 | Y180M-2 | 22 | 
| 11.3 | 25.8 | Y112M-4 | 4 | |
| FN65-40-315C | 21.3 | 91.6 | Y160L-2 | 18.5 | 
| 10.6 | 22.9 | Y100L2-4 | 3 | |
| FN80-65-125 | 50 | 20 | Y132S1-2 | 5.5 | 
| 25 | 5 | Y802-4 | 0.75 | |
| FN80-65-125A | 44.7 | 16 | Y112M-2 | 4 | 
| 22.4 | 4 | Y801-4 | 0.55 | |
| FN80-65-125B | 42.5 | 14.45 | Y100L-2 | 3 | 
| FN80-65-160 | 50 | 32 | Y132S2-2 | 7.5 | 
| 25 | 8 | Y90L-4 | 1.5 | 
| FN80-65-160A | 46.8 | 28 | Y132S2-2 | 7.5 | 
| 23.8 | 7 | Y90S-4 | 1.1 | |
| FN80-65-160B | 43.3 | 24 | Y132S1-2 | 5.5 | 
| 21.7 | 6 | Y90S-4 | 1.1 | |
| FN80-50-200 | 50 | 50 | Y160M2-2 | 15 | 
| 25 | 12.5 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| FN80-50-200A | 46.9 | 44 | Y160M1-2 | 11 | 
| 23.5 | 11 | Y90L-4 | 1.5 | |
| FN80-50-200B | 43.3 | 37.5 | Y160M1-2 | 11 | 
| 21.7 | 9.4 | Y90S-4 | 1.1 | |
| FN80-50-250 | 50 | 80 | Y180M-2 | 22 | 
| 25 | 20 | Y100L2-4 | 3 | |
| FN80-50-250A | 46.8 | 70 | Y160L-2 | 18.5 | 
| 23.5 | 17.5 | Y100L2-4 | 3 | |
| FN80-50-250B | 43.3 | 60 | Y160M2-2 | 15 | 
| 21.7 | 15 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| FN80-50-315 | 50 | 125 | Y200L2-2 | 37 | 
| 25 | 32 | Y132S-4 | 5.5 | |
| FN80-50-315A | 47.7 | 114 | Y200L2-2 | 37 | 
| 23.9 | 28.5 | Y132S-4 | 5.5 | |
| FN80-50-315B | 45.5 | 103 | Y200L1-2 | 30 | 
| 22.7 | 25.8 | Y132S-4 | 5.5 | |
| FN100-80-125 | 100 | 20 | Y160M1-2 | 11 | 
| 50 | 5 | Y90L-4 | 1.5 | |
| FN100-80-125A | 95 | 18.1 | Y132S2-2 | 7.5 | 
| 47.5 | 4.5 | Y90S-4 | 1.1 | |
| FN100-80-125B | 85 | 14.4 | Y132S1-2 | 5.5 | 
| 42.5 | 3.6 | Y90S-4 | 1.1 | 
| FN100-80-160 | 100 | 
					32 | Y160M2-2 | 15 | 
| 50 | 8 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| FN100-80-160A | 93.5 | 28 | Y160M2-2 | 15 | 
| 46.8 | 7 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| FN100-80-160B | 80 | 86.6 | Y160M1-2 | 11 | 
| 40 | 24 | Y90L-4 | 1.5 | |
| FN100-65-200 | 100 | 50 | Y180M-2 | 22 | 
| 50 | 12.5 | Y112M-4 | 4 | |
| FN100-65-200A | 95 | 45.2 | Y160L-2 | 18.5 | 
| 47.5 | 11.3 | Y100L2-4 | 3 | |
| FN100-65-200B | 85 | 36.2 | Y160M2-2 | 15 | 
| 42.5 | 9.1 | Y100L2-4 | 3 | |
| FN100-65-250 | 100 | 80 | Y200L2-2 | 37 | 
| 50 | 20 | Y132S-4 | 5.5 | |
| FN100-65-250A | 93.5 | 70 | Y200L1-2 | 30 | 
| 46.8 | 17.5 | Y132S-4 | 5.5 | |
| FN100-65-250B | 86.6 | 60 | Y200L1-2 | 30 | 
| 40 | 12.8 | Y112M-4 | 4 | |
| FN100-65-315 | 100 | 125 | Y280S-2 | 75 | 
| 50 | 32 | Y160M-4 | 11 | 
| FN100-65-315A | 95 | 112.8 | Y250M-2 | 55 | 
| 47.5 | 28.9 | Y132M-4 | 7.5 | |
| FN100-65-315B | 90.8 | 103 | Y250M-2 | 55 | 
| 45.2 | 25.8 | Y132M-4 | 7.5 | |
| FN100-65-315C | 85.8 | 92 | Y225M-2 | 45 | 
| 42.9 | 23 | Y132M-4 | 7.5 | |
| FN125-100-200 | 200 | 50 | Y225M-2 | 45 | 
| 100 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | |
| FN125-100-200A | 190 | 42.9 | Y200L2-2 | 37 | 
| 95 | 10.7 | Y132S-4 | 5.5 | |
| FN125-100-200B | 174.4 | 38 | Y200L1-2 | 30 | 
| 80 | 8 | Y112M-4 | 4 | |
| FN125-100-250 | 200 | 80 | Y280S-2 | 75 | 
| 100 | 20 | Y160M-4 | 11 | |
| FN125-100-250A | 180 | 64.8 | Y250M-2 | 55 | 
| 90.1 | 16.2 | Y132M-4 | 7.5 | |
| FN125-100-250B | 170 | 57.8 | Y225M-2 | 45 | 
| 86.6 | 15 | Y132M-4 | 7.5 | |
| FN125-100-250C | 160 | 51.2 | Y200L2-2 | 37 | 
| 80 | 12.8 | Y132S-4 | 5.5 | |
| FN125-100-315 | 200 | 125 | Y315S-2 | 110 | 
| 100 | 32 | Y160L-4 | 15 | |
| FN125-100-315A | 190 | 114 | Y315S-2 | 110 | 
| 90 | 25.9 | Y160L-4 | 15 | |
| FN125-100-315B | 181.5 | 103 | Y280M-2 | 90 | 
| 85.8 | 23 | Y160L-4 | 15 | 
| FN125-100-315C | 170.6 | 90.3 | Y280S-2 | 75 | 
| 85.8 | 22.6 | Y160M-4 | 11 | |
| FN125-100-400 | 100 | 50 | Y200L-4 | 30 | 
| FN125-100-400A | 90.1 | 40.5 | Y180L-4 | 22 | 
| FN125-100-400B | 85.1 | 36.2 | Y180M-4 | 18.5 | 
| FN125-100-400C | 80 | 32 | Y160L-4 | 15 | 
| FN150-125-250 | 200 | 20 | Y180M-4 | 18.5 | 
| FN150-125-250A | 187 | 51.94 | Y160L-4 | 15 | 
| FN150-125-250B | 173 | 48.06 | Y160L-4 | 15 | 
| FN150-125-315 | 200 | 32 | Y200L-4 | 30 | 
| FN150-125-315A | 187 | 28 | Y180L-4 | 22 | 
| FN150-125-315B | 173 | 24 | Y180M-4 | 18.5 | 
| FN150-125-400 | 200 | 50 | Y225M-4 | 45 | 
| FN150-125-400A | 187 | 44 | Y225S-4 | 37 | 
| FN150-125-400B | 173 | 38 | Y200L-4 | 30 | 
| FN200-150-250 | 400 | 20 | Y225S-4 | 37 | 
| FN200-150-250A | 374 | 17.5 | Y200L-4 | 30 | 
| FN200-150-250B | 346 | 15 | Y180L-4 | 22 | 
| FN200-150-315 | 400 | 32 | Y250M-4 | 55 | 
| FN200-150-315A | 374 | 28 | Y225M-4 | 45 | 
| FN200-150-315B | 346 | 24 | Y255S-4 | 37 | 
| FN200-150-400 | 400 | 50 | Y280M-4 | 90 | 
| FN200-150-400A | 374 | 44 | Y280S-4 | 75 | 
| FN200-150-400B | 346 | 38 | Y250M-4 | 55 | 
 
				 
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                            