
特点:
ZCQ自吸式磁力驱动泵是以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、 苜、滴、漏之弊病,同时即有CQ型磁力驱动泵的功能,又集自吸于一身,不需底阀和引灌水,自吸高度为4米。可广泛用于石油、化 工、制药、电镀、印染、食品、科技等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体以及循环水设备配套,特别是易漏、 易燃、易爆液体的抽送。
	
性能参数表 :
| 
					规格型号 | 口径 | 扬程 (m) | 
					流量 | 
					功率  | 转速 (r/min) | 电压 (v) | 自吸性能 (min) | |
| 进口(mm) | 
					出口 | |||||||
| ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 1.5 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 3 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 3 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 7.2 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 7.2 | 4 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 48 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 48 | 15 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 90 | 22 | 2900 | 380 | 4 | 
 
				 
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                            