
	
特点:
单螺杆是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种-主要工作部件是偏心螺杆(转子> 和固定的衬套(定子> 因定子选用多种弹性材料制 成,就以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,每级泵的输出压力0.6mpa,扬程60m(洧水), 自吸高度一般在6m,适用于输送介质温度80C以下,有一般泵种所不能胜任的特点。
该泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。
性能参数表:
| 型号 | 转速(r/min) | 
					流量 | 
					压力 | 电机功率(KW) | 
					扬程 | 
					进口 | 
					出口 | 
| GS20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 | 
| GS25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 | 
| GS25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 | 
| GS30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 | 
| GS30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dy50 | Dy40 | 
| GS35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dy65 | Dy50 | 
| GS35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dy65 | Dy50 | 
| GS40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dy80 | Dy65 | 
| GS40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dy80 | Dy65 | 
| GS50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dy100 | Dy80 | 
| GS50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 | 
| GS60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dy125 | Dy100 | 
| GS60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dy125 | Dy100 | 
| GS70-1 | 720 | 45 | 1.6 | 11 | 60 | Dy150 | Dy125 | 
| GS70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 | 
| GS85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy150 | 
| GS105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy200 | Dy200 | 
| GS135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | Dy250 | Dy200 | 
 
				 
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                            