TNYZ移动式卫生型自吸泵为单级单吸离心式自吸泵,结构简单,轻便移动,安全可靠,不用底阀,故障少,可用于输送不含固体、悬浮、颗 粒的腐蚀性液体,广泛用于化工、石油、冶金、合成纤维、食品、医药、酿酒等部门,输送介质温度<150℃
	
性能参数表:
| 
					轴径 | 不锈钢自吸 | 通径(mm) | 主要性能参数 | 自吸时间(min) | |||||||
| 规格型号 | 进口 | 出口 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 汽蚀余量(mm) | 电机(KW) | 
					转速 | ||||
| 額定值 | 实用范围 | 额定值 | 范围 | ||||||||
| 22 | 25TNYZ-8 | 25 | 20 | 2.2 | 1.3-2.6 | 8 | 6-10 | 7.5 | 0.55 | 2960 | 4 | 
| 22 | 25TNYZ-16 | 25 | 25 | 3.6 | 2-4 | 16 | 14-18 | 6 | 1.1 | 2960 | 4 | 
| 22 | 25TNYZ-22 | 25 | 25 | 4.5 | 2.7-5.4 | 22 | 20-23 | 6 | 1.5 | 2960 | 4 | 
| 22 | 25TNYZ26 | 25 | 25 | 6 | 3.6-7.2 | 26 | 23-28 | 5 | 2.2 | 2960 | 4 | 
| 22 | 25TNYZ-42 | 25 | 25 | 4 | 2.4-4.8 | 42 | 40-44 | 5 | 3 | 2960 | 4 | 
| 22 | 40TNYZ-16 | 40 | 25 | 7.2 | 4-8 | 16 | 14-18 | 5 | 1.5 | 2960 | 4 | 
| 22 | 40TNYZ-22 | 40 | 25 | 7.2 | 4-8 | 22 | 20-24 | 5 | 2.2 | 2960 | 4 | 
| 22 | 40TNYZ-42 | 40 | 25 | 7.2 | 4-8 | 42 | 40-44 | 6 | 3 | 2960 | 4 | 
| 22 | 40TNYZ-22X | 40 | 40 | 10 | 6-12 | 22 | 20-24 | 6 | 3 | 2960 | 4 | 
| 22 | 40TNYZ-42X | 40 | 40 | 10 | 6-12 | 42 | 40-44 | 6 | 4 | 2960 | 4 | 
| 22 | 50TNYZ-22 | 50 | 40 | 14.4 | 9-7 | 22 | 20-25 | 5 | 3 | 2960 | 4 | 
| 22 | 50TNYZ-40 | 50 | 40 | 10 | 6-12 | 40 | 38-43 | 5 | 4 | 2960 | 4 | 
| 22 | 50TNYZ-22X | 50 | 50 | 20 | 12-24 | 22 | 20-24 | 6 | 4 | 2960 | 4 | 
| 22 | 50TNYZ-40X | 50 | 50 | 20 | 12-24 | 40 | 38-43 | 6 | 5.5 | 2960 | 4 | 
| 28 | 65TNYZ-22 | 65 | 50 | 28.8 | 17-35 | 22 | 20-24 | 5 | 4 | 2960 | 4 | 
| 28 | 65TNYZ-38 | 65 | 50 | 28.8 | 17-35 | 38 | 35-40 | 5 | 7.5 | 2960 | 4 | 
| 28 | 65TNYZ-22X | 65 | 65 | 35 | 21-42 | 22 | 20-25 | 5 | 5.5 | 2960 | 4 | 
| 28 | 80TNYZ-22 | 80 | 65 | 50 | 30-60 | 22 | 20-25 | 4 | 7.5 | 2960 | 4 | 
| 35 | 80TNYZ-38 | 80 | 65 | 50 | 30-60 | 38 | 36-40 | 4 | 11 | 2960 | 4 | 
| 35 | 80TNYZ-65 | 80 | 65 | 50 | 30-60 | 65 | 60-68 | 4 | 18.5 | 2960 | 4 | 
 
				
 
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                            